Планы изменения порядка продажи программных продуктов "1С:Предприятие 7.7" с 1 июля 2011 года. Рекомендации по переходу на "1С:Предприятие 8".
В данном письме публикуются текущие планы по дальнейшей продаже программных продуктов системы "1С:Предприятие 7.7". При подготовке решений о дальнейшей продаже программных продуктов системы "1С:Предприятие 7.7" фирма "1С" провела анкетирование пользователей и партнеров, а также обсуждение этих вопросов на зимнем совещании партнеров 3-5 декабря 2010 г. и на весеннем семинаре партнеров 25-27 февраля 2011.
Необходимость замены программных продуктов системы "1С:Предприятие 7.7"
Программные продукты системы "1С:Предприятие 7.7" разрабатывались в период с 1999 по 2003 год. Они отвечали требованиям своего времени и завоевали широкую популярность в России и других странах СНГ. Однако с 2004 г. развитие прикладных решений фирмы "1С" осуществляется на новой перспективной платформе следующего поколения "1С:Предприятие 8". В настоящее время около 90% всех новых инсталляций программных продуктов системы "1С:Предприятие" производится на платформе "1C:Предприятие 8". Обновление технологической платформы "1С:Предприятие 7.7" после 2003 года не производится.
Программные продукты на платформе "1С:Предприятие 7.7" предназначены для использования с операционными системами и системами управления баз данных, многие из которых в настоящее время сняты с продажи производителями, не поставляются с новыми компьютерами и не поддерживаются (см. подробнее информационное письмо №12695 от 17.11.2010).
С момента прекращения развития программ "1С:Предприятие 7.7" их отставание от требований времени увеличивается. Например, особенности платформы "1С:Предприятие 7.7" не позволяют обеспечить защиту выше класса 3 в соответствии с требованиями Федерального закона о Защите персональных данных (152-ФЗ), который постепенно вводится в России. В тоже время платформа "1С:Предприятие 8" получила сертификат ФСТЭК на защиту до 1 класса включительно (см. подробнее информационное письмо №12891 от 29.12.2010 г.).
Новые требования к системам бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, вводимые c 01.01.2011 г. Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", требуют больше возможностей аналитики, чем предусмотрено архитектурой платформы "1С:Предприятие 7.7" и реализуются полностью только на платформе "1С:Предприятие 8" (см. подробнееинформационное письмо №13028 от 31.01.2011 г.)
Выведение программных продуктов системы "1С:Предприятие 7.7"
из прайс-листов и снятие с технологии массовых продаж
Анализ ситуации с прикладными решениями системы "1С:Предприятие 7.7" показал, что их присутствие в прайс-листе фирмы "1С" и ее партнеров может создать у потребителя неверное впечатление о том, что эти программные продукты продолжают отвечать современным требованиям и рекомендуются фирмой "1С". В связи с этим планируется с 1 июля 2011 года вывести все программные продукты на платформе "1С:Предприятие 7.7" из прайс-листа фирмы "1С" и ее постоянных партнеров.
Фирма "1С" учитывает, что ряд пользователей может испытывать потребность в дальнейшей закупке "1С:Предприятия 7.7". Например, у пользователя имеется собственная разработка на платформе "1С:Предприятие 7.7" или возникла необходимость увеличить число предприятий одной группы, которые типовым образом ранее автоматизированы на версии "1С:Предприятие 7.7". Для таких случаев продажа программных продуктов "1С:Предприятие 7.7", начиная с 01.07.2011 г., будет производиться через партнеров со статусом франчайзи по специальным заявкам, включающим данные о клиенте, мотивировку необходимости приобретения программных продуктов системы "1С:Предприятие 7.7", а также подтверждение, что конечный пользователь уведомлен о том, что программный продукт системы "1С:Предприятие 7.7" не полностью соответствует современным требованиям. При переходе к продаже по специальным заявкам планируется сохранить существующий порядок поддержки этих программных продуктов линейки "1С:Предприятие 7.7" в рамках подписки на информационно-технологическое сопровождение (ИТС).
Форму заявок на отгрузку и детальную процедуру их рассмотрения планируется опубликовать во второй половине июня 2011 года. У пользователей и партнеров остается достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение о необходимости закупки программных продуктов на платформе "1С:Предприятие 7.7".
В то же время, фирма "1С" настоятельно рекомендует пользователям рассмотреть возможность перевода систем, работающих на платформе "1С:Предприятие 7.7", на платформу "1С:Предприятие 8". Это будет способствовать повышению эффективности работы организаций за счет использования новых возможностей платформы "1С:Предприятие 8" и созданных на ее основе прикладных решений.
Список программных продуктов, переводимых на продажу по заявкам с 1 июля 2011 года, приведен вПриложении 1.
Список программных продуктов, снимаемых с продажи с 1 июля 2011 года, приведен в Приложении 2.
Обращаем внимание: в Приложении 1 опубликованы предварительные планы. Впоследствии решение по отдельным номенклатурным позициям может быть изменено.
Рекомендации по переходу на "1С:Предприятие 8"
Прикладные решения, разработанные на платформе "1С:Предприятие 8", выгодно отличаются от аналогичных решений на платформе "1С:Предприятие 7.7" не только за счет использования новых возможностей технологической платформы, но и за счет развития методики учета, внедрения в прикладные решения управленческих функций, повышения удобства работы пользователей. Ознакомиться с преимуществами основных прикладных решений, имеющих аналоги на платформе "1С:Предприятие 7.7", можно на сайте "1С:Предприятия 8":
"1С:Бухгалтерия 8": http://v8.1c.ru/buhv8/~9.htm,
"1С:Управление торговлей 8": http://v8.1c.ru/tradebase/325ut.htm,
"1С:Зарплата и управление персоналом 8": http://v8.1c.ru/hrm/325_zup.htm,
"1С:Комплексная автоматизация 8": http://v8.1c.ru/ka/325com.htm,
"1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8": http://v8.1c.ru/budgacc/#2,
"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8": http://v8.1c.ru/budghrm/index.htm#2.
На платформе "1С:Предприятие 8" разработан широкий спектр отраслевых и специализированных решений, выгодно отличающихся от аналогичных решений на платформе "1С:Предприятие 7.7": http://v8.1c.ru/solutions/.
Фирма "1С" рекомендует для новых внедрений приобретать продукты системы "1С:Предприятие 8". В прикладных решениях "1С:Предприятия 8" автоматизирован перенос данных из "1С:Предприятия 7.7". Описание методики перехода включено в поставку программных продуктов. При запуске большинства программ достаточно указать информационную базу, из которой требуется перенести данные, после чего все данные будут перенесены в новую программу автоматически.
Фирма "1С" просит партнеров довести рекомендации данного информационного письма до пользователей продуктов системы "1С:Предприятие 7.7".
Подробный перечень поддерживаемых платформой "1С:Предприятие 8" версий операционных систем и СУБД публикуется на странице http://v8.1c.ru/requirements/.
Наиболее существенные отличия платформы "1С:Предприятие 8" от платформы "1С:Предприятие 7.7" приведены на странице http://v8.1c.ru/disctinct7/.
Список программных продуктов,
с продажей по заявкам с 1 июля 2011 года
Артикул | Программный продукт |
4601546048912 | 1С:Предпр. 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048929 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048967 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048974 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049353 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049360 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049490 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049506 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
1CETLKZ | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Экспортно-технологическая поставка. Казахстанский комплект |
1CETKZ | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Экспортно-технологическая поставка. Казахстанский комплект. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов |
1CET3sKZ | 1С:Предприятие 7.7. Набор для небольшой фирмы. Экспортно-технологическая поставка. Казахстанский комплект. Продажа через франчайзи, имеющих аттестованных специалистов |
4601546049636 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049643 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048806 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048813 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048998 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049254 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546034274 | 1С: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений Украины |
4601546034267 | 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия). Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины |
4601546049001 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049391 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546035509 | 1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для государственных учреждений Казахстана |
4601546018618 | 1С:Бухгалтерия 7.7 для государственных учреждений Казахстана. Сетевая версия |
4601546049520 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049537 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048875 | 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048882 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048899 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049278 | 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049285 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Украины"+ ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049292 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Украины" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049414 | 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049421 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049438 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049551 | 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049568 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049575 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048837 | 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048844 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048851 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049315 | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049322 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Украины" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049339 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Украины" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049452 | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049469 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049476 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049599 | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049605 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049612 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546031099 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 (1С:Предприятие 7.7 ПРОФ + конфигурация "Бюджет муниципального образования") |
4601546031112 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 сетевая для 3-х пользователей(Бухгалтерский учет сетевая версия + Оперативный учет сетевая версия на 3-х пользователей + Зарплата и Кадры сетевая версия на 3-х пользователей + конфигурации "Бюджет муниципального образования") |
4601546031129 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Сетевая версия (1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) + конфигурация "Бюджет муниципального образования ПРОФ") |
4601546031136 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ для SQL (1С:Предприятие 7.7 для SQL + конфигурация "Бюджет муниципального образования ПРОФ") |
2900000058057 | 1С:Предприятие 7.7 NFR. Бюджет муниципального образования для использования с компонентами "Оперативный учет 7.7" и "Бухгалтерский учет 7.7". Продажа франчайзи, занимающимся внедрением продуктов фирмы "1С" в бюджетной сфере |
4601546031143 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 1 рабочее место |
4601546031150 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 5 рабочих мест |
4601546031167 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 10 рабочих мест |
4601546031181 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 20 рабочих мест |
4601546031174 | 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на неограниченное количество рабочих мест |
4601546037350 | 1С:Вещевое довольствие 7.7 |
4601546012210 | 1С:Свод отчетов 7.7 (базовая версия) с типовой конфигурацией для получения консолидированной отчетности в бюджетных учреждениях |
4601546013842 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет" (однопользовательская версия) для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
2900000026872 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет" (однопользовательская версия) NFR для выполняющих условия договора франчайзинга |
4601546023926 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет. ЕСХН" (однопользовательская версия) для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
2900000049086 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет. ЕСХН" NFR для выполняющих условия договора франчайзинга |
4601546013859 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет". Дополнительное рабочее место |
4601546013866 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Зарплата и Кадры" для использования с компонентой "Расчет 7.7" |
2900000026889 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Сельскохозяйственное предприятие. Зарплата и Кадры" NFR для выполняющих условия договора франчайзинга |
4601546013392 | 1С:Свод отчетов для сельскохозяйственных предприятий (базовая версия) |
4601546016294 | 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 локальная. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546016386 | 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 сетевая на 5 польз. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546013699 | 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 локальная. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546013705 | 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 сетевая на 5 пользователей. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546013712 | 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 5 пользователей. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546013729 | 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 10 пользователей. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546013736 | 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 20 пользователей с возможностью организации доп. рабочих мест. Конфигурация для использования с компонентой "Бухгалтерский учет 7.7" |
4601546020284 | 1С-АНАЛИТ: Стоматология конфигурация для использования с компонентой "Оперативный учет 7.7" |
4601546020291 | 1С-АНАЛИТ: Стоматология. 1 Доп.раб.место |
4601546020307 | 1С-АНАЛИТ: Стоматология. 5 Доп.раб.мест |
4601546040466 | 1С:Комбинат Питания. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7".Предназначен для предприятий, выполняющих централизованное снабжение питанием школ, детсадов и других образовательных учреждений |
4601546087560 | 1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7. Для автоматизации управления административно-хозяйственной деятельностью |
2900001275699 | 1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ NFR. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7 Продажа только партнерам 1С. |
4601546035745 | 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Сетевая версия. 1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет. Сетевая версия на неогр. количество пользователей + конфигурация "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ". |
4601546075611 | 1С:ХроноГраф Управление образования. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Для консолидации отчетных данных из подведомственных образовательных учреждений и подготовки сводной отчетности на муниципальном уровне |
4601546047069 | 1С:Школьная Библиотека ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" |
4601546043122 | 1С:Библиотека ВУЗа. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" |
4601546021366 | 1С:Библиотека Колледжа. Конф. для автоматизации библиотечного учета учреждений начального и среднего профессионального образования |
4601546049384 | 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины" CD. Продажа только через франчайзи |
4601546019226 | 1С:Пiдрядник будiвництва локальная версия |
4601546019233 | 1С:Пiдрядник будiвництва сетевая версия на 5 пользователей |
4601546019240 | 1С:Пiдрядник будiвництва сетевая версия на 10 пользователей |
4601546013354 | 1C:ТоргЦентр/WEB-витрина. Подписка на три месяца. |
4601546010445 | 1С:Предприятие 7.7. Web-расширение версия 2.0 |
4601546048943 | 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB. Продажа только через франчайзи |
4601546018328 | 1С:Предприятие 7.5, 7.7, 8.0 Технология создания внешних компонент |
2900000769977 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ NFR. Комплексная поставка USB. Продажа только для франчайзи |
2900000769984 | 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия) NFR. Комплексная поставка USB. Продажа только для франчайзи |
2900000776609 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ NFR. Комплексная поставка для Украины USB. Продажа только для франчайзи |
2900000776616 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) NFR. Комплексная поставка для Украины USB. Продажа только для франчайзи |
2900000776630 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ NFR. Комплексная поставка для Казахстана USB. Продажа только для франчайзи |
2900000776647 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) NFR. Комплексная поставка для Казахстана USB. Продажа только для франчайзи |
Список программных продуктов,
снимаемых с продажи с 1 июля 2011 года
Артикул | Программный продукт |
4601546048936 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049377 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049513 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048820 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049261 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Украины + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049407 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация для Казахстана + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048905 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049308 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Украины" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049445 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Cклад для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048868 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049346 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Украины" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049483 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры для Казахстана" + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546048950 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" CD. Продажа только через франчайзи |
4601546013743 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Свод отчетов Проф" для компоненты "Оперативный учет" |
4601546039101 | 1С:Ценные бумаги 7.7 ПРОФ |
2900000041660 | 1С-АНАЛИТ: Стоматология. NFR |
4601546016034 | 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "1С-Инталев: Бизнес-архитектор" для любой компоненты 1С:Предприятие 7.7 |
4601546016041 | 1С-Инталев: Бизнес-архитектор. Доп.раб.место |
2900000996137 | 1С:Комбинат Питания NFR. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Продажа только партнерам 1С |
4601546035738 | 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Многопользовательское решение для автоматизации управления общеобразовательным учреждением. |
2900000068568 | 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ NFR. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Продажа только партнерам 1С. |
2900001166164 | 1С:ХроноГраф Управление образования NFR. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" |
2900000758902 | 1С:Школьная Библиотека ПРОФ NFR. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7". Продажа только партнерам "1С" |
2900000551480 | 1С:Библиотека ВУЗа NFR. Конфигурация для любой компоненты "1С:Предприятия 7.7" |
2900000044623 | 1С:Библиотека Колледжа NFR |
2900000037960 | 1С:Пiдрядник будiвництва локальная NFR Для выполняющих условия договора франчайзинга |
4601546013347 | 1C:ТоргЦентр/WEB-витрина для использования с типовой конфигурацией "Торговля и склад" |
4601546049681 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049544 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049582 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |
4601546049629 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Экспортно-технологическая поставка + ИТС USB. Продажа только через франчайзи |